Tauron Azoty Tarnów - Caelum Stal Gorzów 43:46
Caelum Stal Gorzów
1. Tomasz Gollob (3,2,3,3,3) 14
2. David Ruud (0,0,1,1) 2
3. Tomasz Gapiński (2,3,0,0,1) 6
4. Matej Zagar (1,2,2,2,2) 9
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,2) 14
6. Paweł Zmarzlik (0,0) 0
7. Przemysław Pawlicki (1,0,0,0) 1
Tauron Azoty Tarnów
9. Marcin Rempała (2,2,1,0) 5
10. Bjarne Pedersen (1,1,3,2,0) 7
11. Sebastian Ułamek (3,1,2,1,0) 7
12. Tomasz Jędrzejak (0,3,1,1) 5
13. Krzysztof Kasprzak (2,1,2,3,1) 9
14. Szymon Kiełbasa (2,0) 2
15. Martin Vaculik (3,0,0,2,3) 8
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Kiełbasa, Pawlicki, Zmarzlik 5:1
2. Gollob, Rempała, B. Pedersen, Ruud 3:3 (8:4)
3. Ułamek, Gapiński, Zagar, Jędrzejak 3:3 (11:7)
4. N. Pedersen, Kasprzak, Pawlicki (w), Vaculik (w) 2:3 (13:10)
5. Jędrzejak, Gollob, Ułamek, Ruud (w) 4:2 (17:12)
6. Gapiński, Zagar, Kasprzak, Vaculik (d) 1:5 (18:17)
7. N. Pedersen, Rempała, B. Pedersen, Pawlicki 3:3 (21:20)
8. Gollob, Kasprzak, Ruud, Kiełbasa 2:4 (23:24)
9. B. Pedersen, Zagar, Rempała, Gapiński 4:2 (27:26)
10. N. Pedersen, Ułamek, Jędrzejak, Pawlicki 3:3 (30:29)
11. Kasprzak, B. Pedersen, Ruud, Gapiński 5:1 (35:30)
12. Gollob, Vaculik, Ułamek, Zmarzlik 3:3 (38:33)
13. N. Pedersen, Zagar, Jędrzejak, Rempała 1:5 (39:38)
14. Vaculik, Zagar, Gapiński, Ułamek 3:3 (42:41)
15. Gollob, N. Pedersen, Kasprzak, B. Pedersen 1:5 (43:46)
Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa 60:30
Włókniarz Częstochowa
1. Rune Holta (1,2,2,2,2,1) 10
2. Sławomir Drabik (0,0) 0
3. Lewis Bridger (1,2,3,1,0,0) 7
4. Peter Karlsson (0,1,0,1,2) 4
5. Jonas Davidsson (2,1,3,0,0) 6
6. Borys Miturski (1,0) 1
7. Tai Woffinden (2,0,0,0) 2
Unia Leszno
9. Jarosław Hampel (3,3,3,3,3) 15
10. Troy Batchelor (2,2,2,1) 7
11. Janusz Kołodziej (2,3,2,3,3) 13
12. Damian Baliński (3,1,1,2,1) 8
13. Leigh Adams (3,3,1,3,2) 12
14. Sławomir Musielak (0,0,) 0
15. Jurica Pavlic (3,1,0,1) 5
Bieg po biegu:
1. Pavlic, Woffinden, Miturski, Musielak 3:3
2. Hampel, Batchelor, Holta, Drabik 5:1 (8:4)
3. Baliński, Kołodziej, Bridger, Karlsson 5:1 (13:5)
4. Adams, Davidsson, Pavlic, Woffinden 4:2 (17:7)
5. Kołodziej, Holta, Baliński, Drabik 4:2 (21:9)
6. Adams, Bridger, Karlsson, Musielak 3:3 (24:12)
7. Hampel, Batchelor, Davidsson, Miturski 5:1 (29:13)
8. Bridger, Holta, Adams, Pavlic 1:5 (30:18)
9. Hampel, Batchelor, Bridger, Karlsson 5:1 (35:19)
10. Davidsson, Kołodziej, Baliński, Woffinden 3:3 (38:22)
11. Adams, Holta, Batchelor, Bridger (d) 4:2 (42:24)
12. Kołodziej, Holta, Pavlic, Woffinden 4:2 (46:26)
13. Hampel, Baliński, Karlsson, Davidsson 5:1 (51:27)
14. Kołodziej, Karlsson, Baliński, Davidsson 4:2 (55:29)
15. Hampel, Adams, Holta, Bridger 5:1 60:30
Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń 58:32
Polonia Bydgoszcz
9. Andreas Jonsson (3,3,3,2,3) 14
10. Denis Gizatullin (0,1,2,3) 6
11. Grzegorz Walasek (3,2,3,2,2) 12
12. Robert Kościecha (1,3,2,1,0) 7
13. Antonio Lindbaeck (1,3,1,0) 5
14. Szymon Woźniak (2,0) 2
15. Emil Sajfutdinow (3,3,1,3,2) 12
Unibax Toruń
1. Wiesław Jaguś (1,0,0) 1
2. Hans Andersen (2,1,2,1,0,1) 7
3. Ryan Sullivan (2,2,1,2,3,0) 10
4. Adrian Miedziński (0,0,0,) 0
5. Chris Holder (2,0,1,3,3,1) 10
6. Darcy Ward (1,0,0,1) 2
7. Emil Pulczyński (0,2,0) 2
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Woźniak, Ward, E.Pulczyński 5:1
2. Jonsson, Andersen, Jaguś, Gizatullin 3:3 (8:4)
3. Walasek, Sullivan, Kościecha, Miedziński 4:2 (12:6)
4. Sajfutdinow, Holder, Lindbaeck, Ward 4:2 (16:8)
5. Kościecha, Walasek, Andersen, Jaguś 5:1 (21:9)
6. Lindbaeck, Sullivan, Sajfutdinow, Miedziński 4:2 (25:11)
7. Jonsson, E.Pulczyński, Gizatullin, Holder 4:2 (29:13)
8. Sajfutdinow, Andersen, Lindbaeck, Jagus 4:2 (33:15)
9. Jonsson, Gizatullin, Sullivan, Miedziński 5:1 (38:16)
10. Walasek, Kościecha, Holder, E. Pulczyński 5:1 (43:17)
11. Gizatullin, Sullivan, Andersen, Lindbaeck (u) 3:3 (46:20)
12. Sullivan, Walasek, Ward, Woźniak 2:4 (48:24)
13. Holder, Jonsson, Kościecha, Andersen 3:3 (51:27)
14. Holder, Sajfutdinow, Andersen, Kościecha (d) 2:4 (53:31)
15. Jonsson, Walasek, Holder, Sullivan (w) 5:1 (58:32)
Falubaz Zielona Góra - Betard WTS Wrocław 43:47
Falubaz Zielona Góra
9. R. Dobrucki (2,3,1,1,2) 9
10. G. Zengota (1,0,3,2,2) 8
11. P. Protasiewicz (2,0,2,1,3) 8
12. F. Lindgren (1,2,0) 3
13. G. Hancock (1,3,2,1,2,1) 10
14. P. Dudek (3,2,0,0) 5
15. A. Loktajew (0,0) 0
Betard WTS Wrocław
1. K. Bjerre (3,3,2,3,3,3) 17
2. D. Jeleniewski (0,1,1,0) 2
3. L. Madsen (3,1,0,3,0,0) 7
4. P. Świderski (Z/Z)
5. J. Crump (3,2,2,3,3,0) 13
6. D. Andersson (1,0,1) 2
7. M. Janowski (2,0,1,2,1) 6
Bieg po biegu:
1. P. Dudek, M. Janowski, D. Andersson ,A. Loktajew (D), 3:3 (3:3)
2. K. Bjerre , R. Dobrucki , G. Zengota , D. Jeleniewski 3:3 (6:6)
3. L. Madsen, P. Protasiewicz, F. Lindgren, M. Janowski 3:3 (9:9)
4. J. Crump , P. Dudek, G. Hancock , D. Andersson 3:3 (12:12)
5. K. Bjerre , F. Lindgren, D. Jeleniewski, P. Protasiewicz (W), 2:4 (14:16)
6. G. Hancock , K. Bjerre , L. Madsen, P. Dudek 3:3 (17:19)
7. R. Dobrucki , J. Crump , D. Andersson, G. Zengota 3:3 (20:22)
8. K. Bjerre , G. Hancock , D. Jeleniewski , A. Loktajew 2:4 (22:26)
9. G. Zengota , J. Crump , R. Dobrucki , L. Madsen 4:2 (26:28)
10. J. Crump , P. Protasiewicz, M. Janowski, F. Lindgren 2:4 (28:32)
11. L. Madsen, G. Zengota , G. Hancock , D. Jeleniewski 3:3 (31:35)
12. K. Bjerre , M. Janowski, P. Protasiewicz, P. Dudek 1:5 (32:40)
13. J. Crump , G. Hancock , R. Dobrucki , L. Madsen 3:3 (35:43)
14. P. Protasiewicz, G. Zengota , M. Janowski, L. Madsen 5:1 (40:44)
15. K. Bjerre , R. Dobrucki , G. Hancock , J. Crump (D) 3:3 (43:47)





Tauron Azoty Tarnów - Caelum ekstraliga, żużel

