• Login:
żużel ekstraliga download, żużel atlas wrocław daniel jeleniewski, Unia Leszno - Unibax Toruń września 2011 avi, leszno gorzow w tvpinfo?3 lipca 2011, wlokniarz czestochowa start gniezno torrent, Unia Leszno - Stelmet Falubaz Góra.avi, spedway ekstraliga ckm wlokniarz-unibax torun wynik na zywo, pobierz żużel ekstraliga, pobierz gre zuzel extraliga, logo ckm włókniarz w corelu, falubaz unia leszno finał 2011 pobierz, falubaz unia leszno 2011 torrent, ekstraliga zuzlowa mecze fileserve, ekstraliga tarnow wroclaw 2011 filesonic, ekstraliga falubaz leszno 2011 torrent, ckm sparta 2011 tvp sport torrent
  1. #13
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    IV Kolejka

    Tauron Azoty Tarnów - Caelum Stal Gorzów 43:46
    Caelum Stal Gorzów
    1. Tomasz Gollob (3,2,3,3,3) 14
    2. David Ruud (0,0,1,1) 2
    3. Tomasz Gapiński (2,3,0,0,1) 6
    4. Matej Zagar (1,2,2,2,2) 9
    5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,2) 14
    6. Paweł Zmarzlik (0,0) 0
    7. Przemysław Pawlicki (1,0,0,0) 1
    Tauron Azoty Tarnów
    9. Marcin Rempała (2,2,1,0) 5
    10. Bjarne Pedersen (1,1,3,2,0) 7
    11. Sebastian Ułamek (3,1,2,1,0) 7
    12. Tomasz Jędrzejak (0,3,1,1) 5
    13. Krzysztof Kasprzak (2,1,2,3,1) 9
    14. Szymon Kiełbasa (2,0) 2
    15. Martin Vaculik (3,0,0,2,3) 8
    Bieg po biegu:
    1. Vaculik, Kiełbasa, Pawlicki, Zmarzlik 5:1
    2. Gollob, Rempała, B. Pedersen, Ruud 3:3 (8:4)
    3. Ułamek, Gapiński, Zagar, Jędrzejak 3:3 (11:7)
    4. N. Pedersen, Kasprzak, Pawlicki (w), Vaculik (w) 2:3 (13:10)
    5. Jędrzejak, Gollob, Ułamek, Ruud (w) 4:2 (17:12)
    6. Gapiński, Zagar, Kasprzak, Vaculik (d) 1:5 (18:17)
    7. N. Pedersen, Rempała, B. Pedersen, Pawlicki 3:3 (21:20)
    8. Gollob, Kasprzak, Ruud, Kiełbasa 2:4 (23:24)
    9. B. Pedersen, Zagar, Rempała, Gapiński 4:2 (27:26)
    10. N. Pedersen, Ułamek, Jędrzejak, Pawlicki 3:3 (30:29)
    11. Kasprzak, B. Pedersen, Ruud, Gapiński 5:1 (35:30)
    12. Gollob, Vaculik, Ułamek, Zmarzlik 3:3 (38:33)
    13. N. Pedersen, Zagar, Jędrzejak, Rempała 1:5 (39:38)
    14. Vaculik, Zagar, Gapiński, Ułamek 3:3 (42:41)
    15. Gollob, N. Pedersen, Kasprzak, B. Pedersen 1:5 (43:46)

    Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa 60:30
    Włókniarz Częstochowa
    1. Rune Holta (1,2,2,2,2,1) 10
    2. Sławomir Drabik (0,0) 0
    3. Lewis Bridger (1,2,3,1,0,0) 7
    4. Peter Karlsson (0,1,0,1,2) 4
    5. Jonas Davidsson (2,1,3,0,0) 6
    6. Borys Miturski (1,0) 1
    7. Tai Woffinden (2,0,0,0) 2
    Unia Leszno
    9. Jarosław Hampel (3,3,3,3,3) 15
    10. Troy Batchelor (2,2,2,1) 7
    11. Janusz Kołodziej (2,3,2,3,3) 13
    12. Damian Baliński (3,1,1,2,1) 8
    13. Leigh Adams (3,3,1,3,2) 12
    14. Sławomir Musielak (0,0,) 0
    15. Jurica Pavlic (3,1,0,1) 5
    Bieg po biegu:
    1. Pavlic, Woffinden, Miturski, Musielak 3:3
    2. Hampel, Batchelor, Holta, Drabik 5:1 (8:4)
    3. Baliński, Kołodziej, Bridger, Karlsson 5:1 (13:5)
    4. Adams, Davidsson, Pavlic, Woffinden 4:2 (17:7)
    5. Kołodziej, Holta, Baliński, Drabik 4:2 (21:9)
    6. Adams, Bridger, Karlsson, Musielak 3:3 (24:12)
    7. Hampel, Batchelor, Davidsson, Miturski 5:1 (29:13)
    8. Bridger, Holta, Adams, Pavlic 1:5 (30:18)
    9. Hampel, Batchelor, Bridger, Karlsson 5:1 (35:19)
    10. Davidsson, Kołodziej, Baliński, Woffinden 3:3 (38:22)
    11. Adams, Holta, Batchelor, Bridger (d) 4:2 (42:24)
    12. Kołodziej, Holta, Pavlic, Woffinden 4:2 (46:26)
    13. Hampel, Baliński, Karlsson, Davidsson 5:1 (51:27)
    14. Kołodziej, Karlsson, Baliński, Davidsson 4:2 (55:29)
    15. Hampel, Adams, Holta, Bridger 5:1 60:30

    Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń 58:32
    Polonia Bydgoszcz
    9. Andreas Jonsson (3,3,3,2,3) 14
    10. Denis Gizatullin (0,1,2,3) 6
    11. Grzegorz Walasek (3,2,3,2,2) 12
    12. Robert Kościecha (1,3,2,1,0) 7
    13. Antonio Lindbaeck (1,3,1,0) 5
    14. Szymon Woźniak (2,0) 2
    15. Emil Sajfutdinow (3,3,1,3,2) 12
    Unibax Toruń
    1. Wiesław Jaguś (1,0,0) 1
    2. Hans Andersen (2,1,2,1,0,1) 7
    3. Ryan Sullivan (2,2,1,2,3,0) 10
    4. Adrian Miedziński (0,0,0,) 0
    5. Chris Holder (2,0,1,3,3,1) 10
    6. Darcy Ward (1,0,0,1) 2
    7. Emil Pulczyński (0,2,0) 2
    Bieg po biegu:
    1. Sajfutdinow, Woźniak, Ward, E.Pulczyński 5:1
    2. Jonsson, Andersen, Jaguś, Gizatullin 3:3 (8:4)
    3. Walasek, Sullivan, Kościecha, Miedziński 4:2 (12:6)
    4. Sajfutdinow, Holder, Lindbaeck, Ward 4:2 (16:8)
    5. Kościecha, Walasek, Andersen, Jaguś 5:1 (21:9)
    6. Lindbaeck, Sullivan, Sajfutdinow, Miedziński 4:2 (25:11)
    7. Jonsson, E.Pulczyński, Gizatullin, Holder 4:2 (29:13)
    8. Sajfutdinow, Andersen, Lindbaeck, Jagus 4:2 (33:15)
    9. Jonsson, Gizatullin, Sullivan, Miedziński 5:1 (38:16)
    10. Walasek, Kościecha, Holder, E. Pulczyński 5:1 (43:17)
    11. Gizatullin, Sullivan, Andersen, Lindbaeck (u) 3:3 (46:20)
    12. Sullivan, Walasek, Ward, Woźniak 2:4 (48:24)
    13. Holder, Jonsson, Kościecha, Andersen 3:3 (51:27)
    14. Holder, Sajfutdinow, Andersen, Kościecha (d) 2:4 (53:31)
    15. Jonsson, Walasek, Holder, Sullivan (w) 5:1 (58:32)

    Falubaz Zielona Góra - Betard WTS Wrocław 43:47
    Falubaz Zielona Góra
    9. R. Dobrucki (2,3,1,1,2) 9
    10. G. Zengota (1,0,3,2,2) 8
    11. P. Protasiewicz (2,0,2,1,3) 8
    12. F. Lindgren (1,2,0) 3
    13. G. Hancock (1,3,2,1,2,1) 10
    14. P. Dudek (3,2,0,0) 5
    15. A. Loktajew (0,0) 0
    Betard WTS Wrocław
    1. K. Bjerre (3,3,2,3,3,3) 17
    2. D. Jeleniewski (0,1,1,0) 2
    3. L. Madsen (3,1,0,3,0,0) 7
    4. P. Świderski (Z/Z)
    5. J. Crump (3,2,2,3,3,0) 13
    6. D. Andersson (1,0,1) 2
    7. M. Janowski (2,0,1,2,1) 6
    Bieg po biegu:
    1. P. Dudek, M. Janowski, D. Andersson ,A. Loktajew (D), 3:3 (3:3)
    2. K. Bjerre , R. Dobrucki , G. Zengota , D. Jeleniewski 3:3 (6:6)
    3. L. Madsen, P. Protasiewicz, F. Lindgren, M. Janowski 3:3 (9:9)
    4. J. Crump , P. Dudek, G. Hancock , D. Andersson 3:3 (12:12)
    5. K. Bjerre , F. Lindgren, D. Jeleniewski, P. Protasiewicz (W), 2:4 (14:16)
    6. G. Hancock , K. Bjerre , L. Madsen, P. Dudek 3:3 (17:19)
    7. R. Dobrucki , J. Crump , D. Andersson, G. Zengota 3:3 (20:22)
    8. K. Bjerre , G. Hancock , D. Jeleniewski , A. Loktajew 2:4 (22:26)
    9. G. Zengota , J. Crump , R. Dobrucki , L. Madsen 4:2 (26:28)
    10. J. Crump , P. Protasiewicz, M. Janowski, F. Lindgren 2:4 (28:32)
    11. L. Madsen, G. Zengota , G. Hancock , D. Jeleniewski 3:3 (31:35)
    12. K. Bjerre , M. Janowski, P. Protasiewicz, P. Dudek 1:5 (32:40)
    13. J. Crump , G. Hancock , R. Dobrucki , L. Madsen 3:3 (35:43)
    14. P. Protasiewicz, G. Zengota , M. Janowski, L. Madsen 5:1 (40:44)
    15. K. Bjerre , R. Dobrucki , G. Hancock , J. Crump (D) 3:3 (43:47)



  2. #14
    Array
    Dołączył
    06.10.2008
    Mieszka w
    Rzeszowszczyzna
    Posty
    7,329
    Reputacja
    874
    Siła reputacji
    60

    Odp: IV Kolejka

    Mistrz Polski ciągle bez zwycięstwa i bez punktów w nowym sezonie Ekstraligi.



  3. #15
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    V kolejka

    Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 58:32
    Falubaz Zielona Góra
    1. Rafał Dobrucki (1,1,1,2,2) 7
    2. Fredrik Lindgren (2,0,2,3,2,0) 9
    3. Piotr Protasiewicz (1,1,1,1,0) 4
    4. Grzegorz Zengota 0 (0,2,1) 3
    5. Greg Hancock (0,0,3,1,0) 4
    6. Patryk Dudek (3,1,0,0) 4
    7. Aleksandr Loktajew (1,0) 1
    Unia Leszno
    9. Jarosław Hampel (3,2,0,2,3) 10
    10. Troy Batchelor (0,1,3,0) 4
    11. Janusz Kołodziej (2,3,3,3,3) 14
    12. Damian Baliński (3,2,2,3,1) 11
    13. Leigh Adams (2,3,3,2,1) 11
    14. Sławomir Musielak (0,1) 1
    15. Jurica Pavlic (2,3,2,0) 7
    Bieg po biegu:
    1. Dudek, Pavlic, Loktajew, Musielak (wupload) 2:4
    2. Hampel, Lindgren, Dobrucki, Batchelor 3:3 (5:7)
    3. Baliński, Kołodziej, Protasiewicz, Zengota 5:1 (10:8)
    4. Pavlic, Adams, Dudek, Hancock (u) 5:1 (15:9)
    5. Kołodziej, Baliński, Dobrucki, Lindgren 5:1 (20:10)
    6. Adams, Pavlic, Protasiewicz, Hancock 5:1 (25:11)
    7. Hancock, Hampel, Batchelor, Dudek 3:3 (28:14)
    8. Adams, Lindgren, Dobrucki, Pavlic 3:3 (31:17)
    9. Batchelor, Zengota, Protasiewicz, Hampel (d4) 3:3 (34:20)
    10. Kołodziej, Baliński, Hancock, Loktajew 5:1 (39:21)
    11. Lindgren, Adams, Protasiewicz, Batchelor 2:4 (41:25)
    12. Kołodziej, Dobrucki, Musielak, Dudek 4:2 (45:27)
    13. Baliński, Hampel, Zengota, Hancock 5:1 (50:28)
    14. Hampel, Lindgren, Adams, Protasiewicz (d4) 4:2 (54:30)
    15. Kołodziej, Dobrucki, Baliński, Lindgren (d4) 4:2 (58:32

    Caelum Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa 51:39
    Włókniarz Częstochowa
    1. Rune Holta (2,2,3,0,3,1) 11
    2. Krzysztof Słaboń (1,0,0,0) 1
    3. Jonas Davidsson (3,2,3,2,1,0) 11
    4. Sławomir Drabik (1,0,0) 1
    5. Peter Karlsson (3,0,2,0,3) 8
    6. Borys Miturski (1,0) 1
    7. Lewis Bridger (2,2,1,1) 6
    Caelum Stal Gorzów
    1. Matej Zagar (0,3,2,2,2) 9
    2. Tomasz Gapiński (3,1,1,1,0) 6
    3. Nicki Pedersen (2,3,3,3,3) 14
    4. Zbigniew Suchecki (0,1,0) 1
    5. Tomasz Gollob (2,3,2,3,2) 12
    6. Simon Gustafsson (0,2) 2
    7. Przemysław Pawlicki (3,1,1,1,1) 7
    Bieg po biegu:
    1. Pawlicki, Bridger, Miturski, Gustafsson (u) 3:3
    2. Gapiński, Holta, Słaboń, Zagar 3:3 (6:6)
    3. Davidsson, Pedersen, Drabik, Suchecki 2:4 (8:10)
    4. Karlsson, Gollob, Pawlicki, Miturski 3:3 (11:13)
    5. Pedersen, Holta, Suchecki, Słaboń 4:2 (15:15)
    6. Gollob, Davidsson, Pawlicki, Drabik 4:2 (19:17)
    7. Zagar, Bridger, Gapiński, Karlsson 4:2 (23:19)
    8. Holta, Gollob, Pawlicki, Słaboń 3:3 (26:22)
    9. Davidsson, Zagar, Gapiński, Drabik 3:3 (29:25)
    10. Pedersen, Karlsson, Bridger, Suchecki 3:3 (32:28)
    11. Gollob, Davidsson, Gapiński, Słaboń 4:2 (36:30)
    12. Pedersen, Gustafsson, Bridger, Holta (w) 5:1 (41:31)
    13. Holta, Zagar, Pawlicki, Karlsson 3:3 (44:34)
    14. Karlsson, Zagar, Davidsson, Gapiński 2:4 (46:38)
    15. Pedersen, Gollob, Holta, Davidsson 5:1 (51:39)

    Betard WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz 48:42
    Polonia Bydgoszcz
    1. Andreas Jonsson (3,1,2,1,2,2) 11
    2. Antonio Lindbaeck (2,0,0,1,2) 5
    3. Grzegorz Walasek (2,1,1,2,3,0) 9
    4. Robert Kościecha (0,0,) 0
    5. Denis Gizatullin (0,0,0) 0
    6. Szymon Woźniak (3,0) 3
    7. Emil Sajfutdinow (2,3,2,3,1,3) 14
    Betard WTS Wrocław
    9. Kenneth Bjerre (1,2,3,2,1,1) 10
    10. Daniel Jeleniewski (0,1,0,0) 1
    11. Leon Madsen (3,3,3,3,0,1) 13
    12. Piotr Świderski (Z/Z)
    13. Jason Crump (2,2,3,2,3,3) 15
    14. Dennis Andersson (1,1) 2
    15. Maciej Janowski (0,1,3,1,2,0) 7
    Bieg po biegu
    1. Woźniak, Sajfutdinow, Andersson, Janowski (d4) 1:5
    2. Jonsson, Lindbaeck, Bjerre, Jeleniewski 1:5 (2:10)
    3. Madsen, Walasek, Janowski, Kościecha 4:2 (6:12)
    4. Sajfutdinow, Crump, Andersson, Gizatullin 3:3 (9:15)
    5. Madsen, Bjerre, Jonsson, Lindbaeck 5:1 (16:14)
    6. Janowski, Crump, Walasek, Kościecha 5:1 (19:17)
    7. Bjerre, Sajfutdinow, Jeleniewski, Gizatullin 4:2 (23:19)
    8. Crump, Jonsson, Janowski, Lindbaeck 4:2 (27:21)
    9. Sajfutdinow, Bjerre, Walasek, Jeleniewski (d4) 2:4 (29:25)
    10. Madsen, Crump, Sajfutdinow, Gizatullin 5:1 (34:26)
    11. Crump, Walasek, Lindbaeck, Jeleniewski 3:3 (37:29)
    12. Madsen, Andersson, Jonsson, Woźniak 5:1 (42:30)
    13. Walasek, Jonsson, Bjerre, Madsen (d4) 1:5 (43:35)
    14. Sajfutdinow, Lindbaeck, Bjerre, Janowski 1:5 (44:40)
    15. Crump, Jonsson, Madsen, Walasek 4:2 (48:42)

    Unibax Toruń - Tauron Azoty Tarnów 64:26
    Tauron Azoty Tarnów
    1. Martin Vaculik (0,1,0) 1
    2. Bjarne Pedersen (3,0,1,1,0,1) 6
    3. Sebastian Ułamek (1,3,1,0,3,2) 10
    4. Tomasz Jędrzejak (0,0,0) 0
    5. Krzysztof Kasprzak (2,1,1,1,0,0) 5
    6. Szymon Kiełbasa (3,0,0) 3
    7. Patrick Hougaard (1,0,0) 1
    Unibax Toruń
    9. Wiesław Jaguś (2,3,2,3) 10
    10. Hans Andersen (1,2,3,3,3) 12
    11. Chris Holder (2,3,2,2,2) 11
    12. Adrian Miedziński (3,2,3,2,1) 11
    13. Ryan Sullivan (3,2,3,2,3) 13
    14. Michael Jepsen Jensen (2,1,1,2,1) 7
    15. Emil Pulczyński 0 (0) 0
    Bieg po biegu
    1. Kiełbasa, Jensen, Hougaard, Pulczyński 2:4
    2. Pedersen, Jaguś, Andersen, Vaculik 3:3 (5:7)
    3. Miedziński, Holder, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (10:8)
    4. Sullivan, Kasprzak, Jensen, Kiełbasa (w) 4:2 (14:10)
    5. Holder, Miedziński, Vaculik, Pedersen 5:1 (19:11)
    6. Ułamek, Sullivan, Jensen, Jędrzejak 3:3 (22:14)
    7. Jaguś, Andersen, Kasprzak, Hougaard 5:1 (27:15)
    8. Sullivan, Jensen, Pedersen, Vaculik 5:1 (32:16)
    9. Andersen, Jaguś, Ułamek, Jędrzejak 5:1 (37:17)
    10. Miedziński, Holder, Kasprzak, Kiełbasa 5:1 (42:18)
    11. Andersen, Sullivan, Pedersen, Ułamek 5:1 (47:19)
    12. Ułamek, Holder, Jensen, Hougaard 3:3 (50:22)
    13. Jaguś, Miedziński, Kasprzak, Pedersen 5:1 (55:23)
    14. Andersen, Holder, Pedersen, Kasprzak 5:1 (60:24)
    15. Sullivan, Ułamek, Miedziński, Kasprzak 4:2 (64:26)



  4. #16
    Array
    Dołączył
    06.10.2008
    Mieszka w
    Rzeszowszczyzna
    Posty
    7,329
    Reputacja
    874
    Siła reputacji
    60

    Odp: V kolejka

    Mistrz Polski z ubiegłego roku nadal bez zwycięstwa w obecnym sezonie. Tym razem porażka z Unią w Lesznie 32:58.



  5. #17
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    VI kolejka

    Falubaz Zielona Góra – Caelum Stal Gorzów 50:40
    Caelum Stal Gorzów
    1. Tomasz Gollob (3,2,2,2,0,1) 10
    2. David Ruud (0,0,3,1) 4
    3. Matej Zagar (0,0,2,0) 2
    4. Tomasz Gapiński (1,3,0,1) 5
    5. Nicki Pedersen (3,3,0,2,2,2) 12
    6. Simon Gustafsson (0) 0
    7. Przemysław Pawlicki (1,0,2,1,3,0) 7
    Falubaz Zielona Góra
    9. Grzegorz Zengota (1,0) 1
    10. Greg Hancock (2,2,3,2,0) 9
    11. Piotr Protasiewicz (3,1,2,3,3) 12
    12. Fredrik Lindgren (2,3,1,3,3) 12
    13. Rafał Dobrucki (0,2,1,3,1) 7
    14. Patryk Dudek (3,1,1,0,1) 6
    15. Aleksandr Loktajew (2,1,0) 3
    Bieg po biegu:
    1. Dudek, Loktajew, Pawlicki, Gustafsson 5:1
    2. Gollob, Hancock, Zengota, Pawlicki, Ruud (T) 3:3 (8:4)
    3. Protasiewicz, Lindgren, Gapiński, Zagar (D4) 5:1 (13:5)
    4. Pedersen, Pawlicki, Dudek, Dobrucki 1:5 (14:10)
    5. Lindgren, Gollob, Protasiewicz, Ruud 4:2 (18:12)
    6. Gapiński, Dobrucki, Dudek, Zagar 3:3 (21:15)
    7. Pedersen, Hancock, Pawlicki, Zengota (W) 2:4 (23:19)
    8. Ruud, Gollob, Dobrucki, Dudek 1:5 (24:24)
    9. Hancock, Zagar, Loktajew, Gapiński (W) 4:2 (28:26)
    10. Pawlicki, Protasiewicz, Lindgren, Pedersen (D4) 3:3 (31:29)
    11. Dobrucki, Hancock, Ruud, Zagar 5:1 (36:30)
    12. Protasiewicz, Gollob, Dudek, Pawlicki 4:2 (40:32)
    13. Lindgren, Pedersen, Gapiński, Loktajew (W) 3:3 (43:35)
    14. Protasiewicz, Pedersen, Dobrucki, Gollob (D4) 4:2 (47:37)
    15. Lindgren, Pedersen, Gollob, Hancock 3:3 (50:40)

    Tauron Azoty Tarnów - Betard WTS Wrocław 46:44
    Betard WTS Wrocław
    1. Leon Madsen (3,3,1,3,0,2) 12
    2. Daniel Jeleniewski (0,0,2,1) 3
    3. Piotr Świderski (0,2,0,0) 2
    4. Patryk Malitowski 0
    5. Jason Crump (3,2,3,3,3,3) 17
    6. Dennis Andersson (0,0,1,0) 1
    7. Maciej Janowski (1,1,1,2,2,2) 9
    Tauron Azoty Tarnów
    9. Krzysztof Kasprzak (2,3,2,1,1) 9
    10. Tomasz Jędrzejak (1,0,1,3) 5
    11. Sebastian Ułamek (3,1,1,3,0) 8
    12. Marcin Rempała (2,2,2,0,0) 6
    13. Patrick Hougaard (2,2,1) 5
    14. Szymon Kiełbasa (2,0,0) 2
    15. Martin Vaculik (3,1,3,1,3) 11
    Bieg po biegu:
    1. Vaculik, Kiełbasa, Janowski, Andersson 5:1
    2. Madsen, Kasprzak, Jędrzejak, Jeleniewski 3:3 (8:4)
    3. Ułamek, Rempała, Janowski, Świderski 5:1 (13:5)
    4. Crump, Hougaard, Vaculik, Andersson 3:3 (16:8)
    5. Madsen, Rempała, Ułamek, Jeleniewski 3:3 (19:11)
    6. Vaculik, Świderski, Janowski, Kiełbasa 3:3 (22:14)
    7. Kasprzak, Crump, Andersson, Jędrzejak 3:3 (25:17)
    8. Crump, Hougaard, Madsen, Kiełbasa 2:4 (27:21)
    9. Madsen, Kasprzak, Jędrzejak, Świderski 3:3 (30:24)
    10. Crump, Rempała, Ułamek, Andersson 3:3 (33:27)
    11. Jędrzejak, Jeleniewski, Hougaard, Świderski 4:2 (37:29)
    12. Ułamek, Janowski, Vaculik, Madsen 4:2 (41:31)
    13. Crump, Janowski, Kasprzak, Rempała 1:5 (42:36)
    14. Vaculik, Janowski, Jeleniewski, Rempała (d) 3:3 (45:39)
    15. Crump, Madsen, Kasprzak, Ułamek 1:5 (46:44)

    Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 41:49
    Unibax Toruń
    Adrian Miedziński (2,1,2,3,1) 9
    Chris Holder (3,2,1,0) 6
    Ryan Sullivan (2,0,3,3,3) 11
    Hans Andersen (1,3,1,2,1) 8
    Wiesław Jaguś (2,3,3,3,2) 13
    Darcy Ward (0,0,0,0,1) 1
    Emil Pulczyński (1) 1
    Włókniarz Częstochowa
    Peter Karlsson (1,0,2,0) 3
    Rafał Szombierski (0,1,2,2,2,0,0) 7
    Jonas Davidsson (Z/Z)
    Lewis Bridger (0,3,1,2,1) 7
    Rune Holta (3,3,2,3,1,2,3) 17
    Borys Miturski (2,1,0) 3
    15. Tai Woffinden (3,1,0,0) 4
    Bieg po biegu
    1. Woffinden, Miturski, Pulczyński, Ward (W) 5:1
    2. Holder, Miedziński Karlsson, Szombierski 1:5 (6:6)
    3. Holta, Sullivan, Andersen, Bridger 3:3 (9:9)
    4. Holta, Jaguś, Miturski, Ward 4:2 (13:11)
    5. Bridger, Holder, Miedziński, Karlsson 3:3 (16:14)
    6. Andersen, Holta, Woffinden, Sullivan (D/3) 3:3 (19:17)
    7. Jaguś, Karlsson, Szombierski, Ward (D/3) 3:3 (22:20)
    8. Holta, Miedziński, Holder, Woffinden 3:3 (25:23)
    9. Sullivan, Szombierski, Andersen, Karlsson 2:4 (27:27)
    10. Jaguś, Szombierski, Bridger, Ward 3:3 (30:30)
    11. Sullivan, Szombierski, Holta, Holder 3:3 (33:33)
    12. Miedziński, Bridger, Ward, Miturski 2:4 (35:37)
    13. Jaguś, Andersen, Bridger, Woffinden 1:5 (36:42)
    14. Sullivan, Holta, Andersen, Szombierski 2:4 (38:46)
    15. Holta, Jaguś, Miedziński, Szombierski 3:3 (41:49)

    Polonia Bydgoszcz - Unia Leszno 39:51
    Unia Leszno
    Jarosław Hampel (2,3,3,3,1) 12
    Troy Batchelor (3,0,1,1) 5
    Janusz Kołodziej (3,3,3,0,3) 12
    Damian Baliński (0,2,0,2,2) 6
    Leigh Adams (3,3,2,1,3) 12
    Jurica Pavlic (3,0,0,0) 3
    Sławomir Musielak (1,0) 1
    Polonia Bydgoszcz
    Antonio Lindbaeck (1,1,1,3,0) 6
    Denis Gizatullin (0,2,2,3,1) 8
    Grzegorz Walasek (2,2,3,1,0) 8
    Robert Kościecha (1,1,1,0) 3
    Andreas Jonsson (2,1,2,2,2) 9
    Szymon Woźniak (2,1,0,0,2) 5
    Mikołaj Curyło (0) 0
    Bieg po biegu
    1. Pavlic, Woźniak, Musielak, Curyło 2:4
    2. Batchelor, Hampel, Lindbaeck, Gizatullin 1:5 (3:9)
    3. Kołodziej, Walasek, Kościecha, Baliński 3:3 (6:12)
    4. Adams, Jonsson, Woźniak, Pavlic 3:3 (9:15)
    5. Hampel, Walasek, Kościecha, Batchelor 3:3 (12:18)
    6. Kołodziej, Baliński, Jonsson, Woźniak 1:5 (13:23)
    7. Adams, Gizatullin, Lindbaeck, Pavlic 3:3 (16:26)
    8. Hampel, Jonsson, Batchelor, Woźniak 2:4 (18:30)
    9. Kołodziej, Gizatullin, Lindbaeck, Baliński 3:3 (21:33)
    10. Walasek, Adams, Kościecha, Musielak 4:2 (25:35)
    11. Gizatullin, Jonsson, Batchelor, Kołodziej 5:1 (30:36)
    12. Hampel, Woźniak, Walasek, Pavlic 3:3 (33:39)
    13. Lindbaeck, Baliński, Adams, Kościecha 3:3 (36:42)
    14. Kołodziej, Baliński, Gizatullin, Lindbaeck 1:5 (37:47)
    15. Adams, Jonsson, Hampel, Walasek 2:4 (39:51)



  6. #18
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    VII kolejka

    Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów 43:47
    Caelum Stal Gorzów
    1. Nicki Pedersen (3,2,1,0,3,1) - 10
    2. Simon Gustafsson (0,0) - 0
    3. Matej Zagar (2,0,1,0,3,2) - 8
    4. Zbigniew Suchecki (0) - 0
    5. Tomasz Gollob (3,3,1,3,2,3) - 15
    6. Łukasz Cyran (2,1,0) - 3
    7. Przemysław Pawlicki (0,1,3,3,1,3) - 11
    Unibax Toruń
    9. Wiesław Jaguś (1,1,3,0,1) - 6
    10. Hans Andersen (2,2,2,1,0) - 7
    11. Chris Holder (1,3,2,2,0) - 8
    12. Adrian Miedziński (3,1,0,1) - 5
    13. Ryan Sullivan (2,3,0,2,2) - 9
    14. Darcy Ward (3,0,2,2,0) - 7
    15. Emil Pulczyński (1) - 1

    Bieg po biegu:
    1. Ward, Cyran, Pulczyński, Pawlicki (W) 4:2
    2. Pedersen, Andersen, Jaguś, Gustafsson 3:3 (7:5)
    3. Miedziński, Zagar, Holder, Suchecki 4:2 (11:7)
    4. Gollob, Sullivan, Cyran, Ward 2:4 (13:11)
    5. Holder, Pedersen, Miedziński, Gustafsson 4:2 (17:13)
    6. Sullivan, Ward, Pawlicki, Zagar 5:1 (22:14)
    7. Gollob, Andersen, Jaguś, Cyran 3:3 (25:17)
    8. Pawlicki, Ward, Pedersen, Sullivan 2:4 (27:21)
    9. Jaguś, Andersen, Zagar, Pedersen 5:1 (32:22)
    10. Pawlicki, Holder, Gollob, Miedziński 2:4 (34:26)
    11. Gollob, Sullivan, Andersen, Zagar 3:3 (37:29)
    12. Pedersen, Holder, Pawlicki, Ward 2:4 (39:33)
    13. Zagar, Gollob, Miedziński, Jaguś 1:5 (40:38)
    14. Pawlicki, Zagar, Jaguś, Andersen 1:5 (41:43)
    15. Gollob, Sullivan, Pedersen, Holder 2:4 (43:47)

    Unia Leszno - Tauron Azoty Tarnów 58:32
    Tauron Azoty Tarnów
    1. Bjarne Pedersen (0,0,1) - 1
    2. Marcin Rempała (3,1,1,T,1) - 6
    3. Sebastian Ułamek (2,1,1,2,2,0) - 8
    4. Tomasz Jędrzejak (0,2,0,0) - 2
    5. Krzysztof Kasprzak (D,2,2,1,1,1) - 7
    6. Szymon Kiełbasa (0,1,0,2) - 3
    7. Martin Vaculik (3,2) - 5
    Unia Leszno
    9. Jarosław Hampel (2,3,3,3,3) - 14
    10. Adam Shields (1,0,2,1) - 4
    11. Damian Baliński (1,3,2,3,3) - 12
    12. Troy Batchelor (3,2,3,2,D) - 10
    13. Leigh Adams (3,3,3,3,2) - 14
    14. Sławomir Musielak (2,0,0) - 2
    15. Jurica Pavlic (1,1,0) - 2+1

    Bieg po biegu:
    1. Vaculik, Musielak, Pavlic, Kiełbasa 3:3
    2. Rempała, Hampel, Shields, Pedersen 3:3 (6:6)
    3. Batchelor, Ułamek, Baliński, Jędrzejak 4:2 (10:8)
