10 kolejka
Włókniarz Częstochowa - Caelum Stal Gorzów 41:49
Włókniarz Częstochowa
Peter Karlsson (3,0,3,0) 6
Rafał Szombierski (0,1,0) 1
Jonas Davidsson (1,0,1,2,3,2) 9
Sławomir Drabik (3,3,0,2,0) 8
Rune Holta (2,3,3,1,3,1) 13
Borys Miturski (0) 0
Tai Woffinden (2,1,1,0,0) 4
Caelum Stal Gorzów
Nicki Pedersen (2,2,2,2,2) 10
Matej Zagar (1,1,1,0) 3
Tomasz Gapiński (0,2,1,3,1) 7
David Ruud (2,0,2,1,0) 5
Tomasz Gollob (3,2,3,3,3) 14
Paweł Zmarzlik (1) 1
Przemysław Pawlicki (3,0,3,2,1) 9
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Woffinden, Zmarzlik, Miturski (D4) 2:4
2. Karlsson, Pedersen, Zagar, Szombierski 3:3 (5:7)
3. Drabik, Ruud, Davidsson, Gapiński 4:2 (9:9)
4. Gollob, Holta, Woffinden, Pawlicki 3:3 (12:12)
5. Drabik, Pedersen, Zagar, Davidsson 3:3 (15:15)
6. Holta, Gapiński, Woffinden, Ruud 4:2 (19:17)
7. Pawlicki, Gollob, Szombierski, Karlsson (W) 1:5 (20:22)
8. Holta, Pedersen, Zagar, Woffinden 3:3 (23:25)
9. Karlsson, Ruud, Gapiński, Szombierski 3:3 (26:28)
10. Gollob, Pawlicki, Davidsson, Drabik 1:5 (27:33)
11. Gapiński, Davidsson, Holta, Zagar 3:3 (30:36)
12. Davidsson, Pedersen, Pawlicki, Woffinden 3:3 (33:39)
13. Gollob, Drabik, Ruud, Karlsson 2:4 (35:43)
14. Holta, Davidsson, Gapiński, Ruud 5:1 (40:44)
15. Gollob, Pedersen, Holta, Drabik 1:5 (41:49)
Punk bonusowy dla Caelum Stal Gorzów
Falubaz Zielona Gora - Unia Leszno 39:51
Falubaz Zielona Gora
Greg Hancock (1,3,0,2,2,1) 9
Rafał Dobrucki (T,1,1,3,1,3) 9
Grzegorz Zengota (0,0,2) 2
Fredrik Lindgren (1,1,0) 2
Piotr Protasiewicz (2,1,0,2,3,2) 10
Patryk Dudek (3,1,0,1,2) 7
Łukasz Sówka (0,0) 0
Unia Leszno
Jarosław Hampel (2,2,3,3) 10
Troy Batchelor (3,3,2,0,0) 8
Janusz Kołodziej (3,3,2,1,3) 12
Damian Baliński (2,2,3,1,1) 9
Leigh Adams (3,2,3,0) 8
Jurica Pavlic (1,0,1,0) 2
Sławomir Musielak (2,0,0) 2
Bieg po biegu
1. Dudek, Musielak, Pavlic, Sówka 3:3
2. Batchelor, Hampel, Hancock, Sówka 1:5 (4:8)
3. Kołodziej, Baliński, Lindgren, Zengota 1:5 (5:13)
4. Adams, Protasiewicz, Dudek, Pavlic 3:3 (8:16)
5. Batchelor, Hampel, Lindgren, Zengota 1:5 (9:21)
6. Kołodziej, Baliński, Protasiewicz, Dudek 1:5 (10:26)
7. Hancock, Adams, Dobrucki, Musielak 4:2 (14:28)
8. Hampel, Batchelor, Dudek, Protasiewicz(U) 1:5 (15:33)
9. Baliński, Kołodziej, Dobrucki, Hancock 1:5 (16:38)
10. Adams, Zengota, Pavlic, Lindgren 2:4 (18:42)
11. Dobrucki, Protasiewicz, Kołodziej, Batchelor 5:1 (23:43)
12. Hampel, Dudek, Protasiewicz, Pavlic 3:3 (26:46)
13. Protasiewicz, Hancock, Baliński, Adams 5:1 (31:47)
14. Dobrucki, Hancock, Baliński, Batchelor 5:1 (36:48)
15. Kołodziej, Protasiewicz, Hancock, Musielak 3:3 (39:51)
Punk bonusowy dla Unii Leszno
Polonia Bydgoszcz - Betard Wrocław 39:51
Betard WTS Wrocław
Leon Madsen (2,0,3,0) 5
Daniel Jeleniewski (3,3,0,0) 6
Piotr Świderski (0,2,2,3,2) 9
Kenneth Bjerre (2,3,3,3,1) 12
Jason Crump (1,1,3,2,3) 10
Maciej Janowski (3,3,0,1,1) 8
Patryk Kociemba (1) 1
Polonia Bydgoszcz
Antonio Lindbaeck (0,2,0,2,1,3) 8
Emil Sajfutdinow (ZZ)
Grzegorz Walasek (1,1,1,0) 3
Robert Kościecha (3,2,3,2,2,0,2) 14
Andreas Jonsson (1,2,1,1,1,0) 6
Szymon Woźniak (2,0,0,2,3,1) 8
Mikołaj Curyło (0) 0
Bieg po biegu:
1. Janowski, Woźniak, Kociemba, Curyło 2:4
2. Jeleniewski, Madsen, Jonsson, Lindbaeck 1:5 (3:9)
3. Kościecha, Bjerre, Walasek, Świderski 4:2 (7:11)
4. Janowski, Jonsson, Crump, Woźniak 2:4 (9:15)
5. Jeleniewski, Kościecha, Walasek, Madsen 3:3 (12:18)
6. Bjerre, Świderski, Jonsson, Woźniak 1:5 (13:23)
7. Kościecha, Lindbaeck, Crump, Janowski 5:1(18:24)
8. Madsen, Woźniak, Jonsson, Jeleniewski 3:3 (21:27)
9. Bjerre, Świderski, Walasek, Lindbaeck 1:5 (22:32)
10. Crump, Kościecha, Janowski, Walasek 2:4 (24:36)
11. Świderski, Lindbaeck, Jonsson, Jeleniewski 3:3 (27:39)
12. Woźniak, Kościecha, Janowski, Madsen 5:1 (32:40)
13. Bjerre, Crump, Lindbaeck, Kościecha 1:5 (33:45)
14. Lindbaeck, Świderski, Woźniak, Jeleniewski 4:2 (37:47)
15. Crump, Kościecha, Bjerre, Jonsson 2:4 (39:51)
Punk bonusowy dla Betard WTS Wrocław
Tauron Azoty Tarnów - Unibax Toruń
Mecz odwołany ze względu na padający deszcz
Nowy termin meczu nie został jeszcze ustalony.



10 kolejka
Włókniarz Częstochowa - ekstraliga, żużel

