• Login:
żużel ekstraliga download, żużel atlas wrocław daniel jeleniewski, Unia Leszno - Unibax Toruń września 2011 avi, leszno gorzow w tvpinfo?3 lipca 2011, wlokniarz czestochowa start gniezno torrent, Unia Leszno - Stelmet Falubaz Góra.avi, spedway ekstraliga ckm wlokniarz-unibax torun wynik na zywo, pobierz żużel ekstraliga, pobierz gre zuzel extraliga, logo ckm włókniarz w corelu, falubaz unia leszno finał 2011 pobierz, falubaz unia leszno 2011 torrent, ekstraliga zuzlowa mecze fileserve, ekstraliga tarnow wroclaw 2011 filesonic, ekstraliga falubaz leszno 2011 torrent, ckm sparta 2011 tvp sport torrent
  1. #1
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    Żużel - Ekstraliga

    Terminarz Ekstraligi Żużlowej

    FAZA ZASADNICZA:
    1. Kolejka - 5 kwietnia
    2. Kolejka - 13 kwietnia
    3. Kolejka - 19 kwietnia
    4. Kolejka - 3 maja
    5. Kolejka - 10 maja
    6. Kolejka - 24 maja
    7. Kolejka - 31 maja
    8. Kolejka - 14 czerwca
    9. Kolejka - 21 czerwca
    10. Kolejka - 28 czerwca
    11. Kolejka - 5 lipca
    12. Kolejka - 19 lipca
    13. Kolejka - 26 lipca
    14. Kolejka - 2 sierpnia
    FAZA PLAY-OFF:
    15. Kolejka - 16 sierpnia
    16. Kolejka - 30 sierpnia
    17. Kolejka - 6 września
    18. Kolejka - 13 września
    Mecz o III miejsce
    27 września i 4 października
    Mecz o I miejsce
    11 i 18 października lub 11 i 25 października(w przypadku udziału Polonii Bydgoszcz)



  2. #2
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    1. Kolejka - 5 kwietnia

    Unia Leszno - Caelum Stal Gorzów 61:29
    Caelum Stal Gorzów - 29
    1. Tomasz Gollob (3,0,0,1,0) 4
    2. Rafał Okoniewski (0,1,) 1
    3. Peter Karlsson (2,1,0,2,1) 6
    4. Matej Zagar (1,2,2,1,1,0) 7
    5. Rune Holta (2,2,2,0,0,1) 7
    6. Adrian Szewczykowski (1,0) 1
    7. Thomas H. Jonasson (2,1,0,0) 3
    Unia Leszno - 61
    9. Krzysztof Kasprzak (2,1,3,2,3) 1
    10. Damian Baliński (1,3,2,1,2) 9
    11. Leigh Adams (3,2,3,2,3) 13
    12. Adam Shields (0,3,1,3) 7
    13. Jarosław Hampel (3,3,3,3,2) 14
    14. Sławomir Musielak (u,0,) 0
    15. Jurica Pavlic (3,0,1,3) 7
    Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa 59:31
    Włókniarz Częstochowa 31
    1. Kamil Cieślar NS
    2. Sławomir Drabik (2,0,2,0,0) 4
    3. Lee Richardson (1,1,1,0,2,3) 8
    4. Tomasz Gapiński (d,2,2,1,1,2) 8
    5. Michał Szczepaniak (1,3,1,0,1) 6
    6. Borys Miturski (0,0,0,) 0
    7. Tai Woffinden (2,1,2,0,0) 5
    Falubaz Zielona Góra 59
    9. Rafał Dobrucki (3,1,3,2,3) 12
    10.Niels Kristian Iversen (0,2,1,1) 4
    11.Piotr Protasiewicz (2,3,2,2,2) 11
    12. Fredrik Lindgren (3,1,3,3,0) 10
    13. Grzegorz Walasek (2,3,3,3,1) 12
    14. Grzegorz Zengota (3,3,0,0,3) 9
    15. Artiom Wodjakow (1) 1
    Lotos Wybrzeże Gdańsk - Unibax Toruń 41:49
    Unibax Toruń 49
    1. Chris Holder (3,2,3,3,1) 12
    2. Robert Kościecha (2,1,0,1) 4
    3. Ryan Sullivan (2,3,3,0,3) 11
    4. Adrian Miedziński (3,1,1,0,1) 6
    5. Wiesław Jaguś (2,2,3,3,3) 13
    6. Mateusz Lampkowski (1,0,) 1
    7. Matej Kus (2,0,0,0) 2
    Lotos Wybrzeże Gdańsk 41
    9. Magnus Zetterstroem (1,3,0,2,2,2) 10
    10. Adam Skórnicki (0,1,) 1
    11. Kenneth Bjerre (1,3,1,2,2) 9
    12. Renat Gafurov (0,0,1,0) 1
    13. Hans Andersen (3,2,2,2,3,0) 12
    14. Martin Vaculik (3,1,0,1,2,1) 8
    15. Damian Sperz (0) 0
    Polonia Bydgoszcz - Atlas Wrocław 47:43
    Atlas Wrocław 43
    1. Davey Watt (2,3,0,1,) 6
    2. Daniel Jeleniewski (0,0,) 0
    3. Tomasz Jędrzejak (2,1,1,3,2) 9
    4. Scott Nicholls (3,2,2,0,0) 7
    5. Jason Crump (0,3,3,1,3) 10
    6. Maciej Janowski (2,1,0,0) 3
    7. Ben Barker (3,1,2,2,0) 8
    Polonia Bydgoszcz 47
    9. Andreas Jonsson (1,2,3,2,1) 9
    10. Jonas Davidsson (3,0,0,0) 3
    11. Antonio Lindback (0,1,2,2,3) 8
    12. Krzysztof Buczkowski (1,2,1,3,2) 9
    13. Tomasz Chrzanowski (3,0,1,1,1) 6
    14. Emil Sajfutdinow (0,2,3,3,3) 11
    15. Mikołaj Curyło (1)



  3. #3
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    2. Kolejka - 13 kwietnia

    Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 45:45
    Unia Leszno 45
    1. Leigh Adams (3,3,3,3,3) 15
    2. Adam Shields (2,0,1,2,1) 6
    3. Krzysztof Kasprzak (3,2,2,1,1) 9
    4. Troy Batchelor (0,1,0,) 1
    5. Jarosław Hampel (1,0,2,3,3) 9
    6. Sławomir Musielak (1,2,0) 3
    7. Jurica Pavlic (0,2,0,0) 2
    Włókniarz Częstochowa 45
    9. Tomasz Gapiński (1,1,1,1) 4
    10. Sławomir Drabik (0,3,3,0,0) 6
    11. Lee Richardson (1,2,3,2,0) 8
    12. Michał Szczepaniak (2,1,1,2,2) 8
    13. Greg Hancock (3,3,2,3,2) 13
    14. Borys Miturski (2,0,) 2
    15. Tai Woffinden (3,0,0,1) 4
    Atlas Wrocław - Wybrzeże Gdańsk 49:31
    Wybrzeże Gdańsk 41
    1. Magnus Zetterstroem (3,0,0,1,0) 4
    2. Adam Skórnicki (2,2,2,1,0) 7
    3. Kenneth Bjerre (0,2,3,2,1) 8
    4. Tobias Kroner (3,0,2,0) 5
    5. Hans Andersen (2,1,1,1,2) 7
    6. Martin Vaculik (3,0,3,0,3) 9
    7. Andriej Kobrin (1) 1
    Atlas Wrocław 49
    9. Davey Watt (1,2,0,3,3) 9
    10. Daniel Jeleniewski (0,0,0,) 0
    11. Tomasz Jędrzejak (2,1,3,2,1) 9
    12. Scott Nicholls (1,3,2,2,2) 10
    13. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
    14. Maciej Janowski (2,1,1,1,0) 5
    15. Ben Barker (0,1,0) 1
    Caelum Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz 59:31
    Polonia Bydgoszcz 31
    1. Andreas Jonsson (2,1,2,2,1,2) 10
    2. Jonas Davidsson (0,0,0,) 0
    3. Antonio Lindbaeck (0,2,1,u,2,1) 6
    4. Krzysztof Buczkowski (1,0,1,1,0) 3
    5. Tomasz Chrzanowski (0,d,0) 0
    6. Mikołaj Curyło (0) 0
    7. Emil Sajfutdinov (2,3,1,1,2,3) 12
    Caelum Stal Gorzów 59
    9. Tomasz Gollob (3,3,3,3,) 12
    10. Rafał Okoniewski (1,2,2,1) 6
    11. Peter Karlsson (2,2,0,3,2) 9
    12. Matej Zagar (3,3,3,2,3) 14
    13. Rune Holta (2,3,3,3,1) 12
    14. Adrian Szewczykowski (1,0) 1
    15. Thomas H. Jonasson (3,1,1,0,0) 5
    Toruń - Zielona Góra - przełożony na 17 maja



  4. #4
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    3. Kolejka - 19 kwietnia

    Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 47:43
    Falubaz Zielona Góra 43
    1. Rafał Dobrucki (0,3,0,0) 3
    2. Fredrik Lindgren (1,0,3,0,) 4
    3. Piotr Protasiewicz (2,3,2,2,3,3) 15
    4. Niels Kristian Iversen (0,0,3,1) 4
    5. Grzegorz Walasek (3,0,2,2,1,0) 8
    6. Grzegorz Zengota (3,1,3,0,2) 9
    7. Artiom Wodjakow (0,0) 0
    Unia Leszno 47
    9. Krzysztof Kasprzak (3,1,0,3,0) 7
    10. Damian Baliński (2,2,1,1,2) 8
    11. Leigh Adams (3,2,3,3,2) 13
    12. Adam Shields (1,1,1,) 3
    13. Jarosław Hampel (2,2,2,3,1) 10
    14. Sławomir Musielak (2,0,) 2
    15. Jurica Pavlic (1,1,1,1,0) 4
    Atlas Wrocław - Włókniarz Częstochowa 43:45
    Atlas Wrocław43
    9. Scott Nicholls (0,1,1,0) 2
    10. Daniel Jeleniewski (3,2,2,3,0) 10
    11. Tomasz Jędrzejak (0,2,1,2,1) 6
    12. Davey Watt (1,0,2,2,2) 7
    13. Jason Crump (3,3,0,2,3) 11
    14. Maciej Janowski (1,0,3,1) 5
    15. Ben Barker (2,0) 2
    Włókniarz Częstochowa 45
    1. Nicki Pedersen (2,3,0,3,3) 11
    2. Sławomir Drabik (1,1,2,0) 4
    3. Lee Richardson (3,1,3,1,2) 10
    4. Michał Szczepaniak (2,2,0,1,0) 5
    5. Greg Hancock (2,3,3,3,1) 12
    6. Borys Miturski (0,0,0) 0
    7. Lewis Bridger (3,0,0) 3
    Lotos Wybrzeże Gdańsk - Caelum Stal Gorzów 44:46
    Lotos Wybrzeże Gdańsk 44
    9. Magnus Zetterstroem (1,2,0,2,2) 7
    10. Adam Skórnicki (2,3,1,2,1) 9
    11. Kenneth Bjerre (2,2,2,3,1) 10
    12. Tobias Kroner (0,1,0) 1
    13. Hans Andersen (1,2,2,3,3,0) 11
    14. Martin Vaculik (3,2,0,0,1) 6
    15. Damian Sperz (0) 0
    Caelum Stal Gorzów 46
    1. Tomasz Gollob (3,3,3,2,2) 13
    2. Rafał Okoniewski (0,0,1,0) 1
    3. Matej Zagar (3,1,2,1,3) 10
    4. Peter Karlsson (1,3,3,3,3) 13
    5. Rune Holta (3,1,1,1,0) 6
    6. Adrian Szewczykowski (1,0) 1
    7. Thomas H. Jonasson (2,0,0) 2
    Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń 39:51
    Unibax Toruń 51
    1. Chris Holder (2,2,2,1,2) 9
    2. Robert Kościecha (1,3,0,2,1) 7
    3. Ryan Sullivan (3,3,2,3,0) 11
    4. Adrian Miedziński (1,1,1,1) 4
    5. Wiesław Jaguś (2,3,3,2,2) 12
    6. Mateusz Lampkowski (1) 1
    7. Darcy Ward (2,1,0,1,3) 7
    Polonia Bydgoszcz 39
    9. Andreas Jonsson (3,1,3) 7
    10. Jonas Davidsson (0,2,0,0) 2
    11. Antonio Lindbaeck (0,0,1,2,0,3) 6
    12. Krzysztof Buczkowski (2,1,0,1,3,1) 8
    13. Tomasz Chrzanowski (0,0,0) 0
    14. Mikołaj Curyło (0) 0
    15. Emil Saifutdinov (3,3,2,3,2,3) 16



  5. #5
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    4. Kolejka - 3 maja

    Unibax Toruń - Unia Leszno 48:42
    Unia Leszno 42
    1. Leigh Adams (3,3,2,2,3,3) 16
    2. Adam Shields (0,0,1) 1
    3. Damian Baliński (0,1,0) 1
    4. Krzysztof Kasprzak (1,2,2,1,1,2) 9
    5. Jarosław Hampel (3,1,1,3,0,2) 10
    6. Przemysław Pawlicki (2,0,0,d) 2
    7. Jurica Pavlic (3,0,0) 3
    Unibax Toruń 48
    9. Ryan Sullivan (2,3,1,0) 6
    10. Adrian Miedziński (1,2,3,3,0) 9
    11. Chris Holder (3,2,3,2,1) 11
    12. Robert Kościecha (2,1,2,2,1) 8
    13. Wiesław Jaguś (2,3,3,0,3) 11
    14. Mateusz Lampkowski (1,1,0,0,1) 3
    15. Matej Kus (0)
    Falubaz Zielona Góra - Lotos Wybrzeże Gdańsk 58:32
    Lotos Wybrzeże Gdańsk 32
    1. Kenneth Bjerre (2,2,2,3,3,2) 14
    2. Renat Gafurov (1,0,1,0) 2
    3. Magnus Zetterstroem (0,0,2,1,0) 3
    4. Hans Andersen (1,1,1,0) 3
    5. Adam Skórnicki (0,1,1,0) 2
    6. Martin Vaculik (2,3,0,1,1,1) 8
    7. Andriej Kobrin (0) 0
    Falubaz Zielona Góra 58
    9. Fredrik Lindgren (0,2,3,3,1) 9
    10. Rafał Dobrucki (3,3,0,2,2) 10
    11. Piotr Protasiewicz (2,3,2,2,3) 12
    12. Niels Kristian Iversen (3,1,0,2) 6
    13. Grzegorz Walasek (1,2,0,3,3) 9
    14. Patryk Dudek (1) 1
    15. Grzegorz Zengota (3,2,3,3,0) 11
    Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz 50:40
    Polonia Bydgoszcz 40
    1. Andreas Jonsson (2,3,2,3,3,2) 15
    2. Tomasz Chrzanowski (1,0,0) 1
    3. Antonio Lindbaeck (3,1,3,0,1,1) 9
    4. Krzysztof Buczkowski (0,2,0,1) 3
    5. Jonas Davidsson (1,0,2,0) 3
    6. Damian Adamczak (0) 0
    7. Emil Sajfutdinow (2,2,1,1,1,2) 9
    Włókniarz Częstochowa 50
    9. Tomasz Gapiński (3,2,1,3,0) 9
    10. Sławomir Drabik (0,3,2,1) 6
    11. Lee Richardson (2,1,2,2,3) 10
    12. Michał Szczepaniak (1,2,0,2,0) 5
    13. Greg Hancock (3,3,3,3,3) 15
    14. Borys Miturski (1,0,) 1
    15. Tai Woffinden (3,0,1,0) 4
    Caelum Stal,Gorzów - Atlas Wrocław 52:38
    Atlas Wrocław 38
    1. Scott Nicholls (0,1,1,3,1,0) 6
    2. Daniel Jeleniewski (1,0,2) 3
    3. Tomasz Jędrzejak (0,0,2,0) 2
    4. Davey Watt (1,2,0,1,2) 6
    5. Jason Crump (3,3,2,3,3,3) 17
    6. Dennis Andersson (0,0) 0
    7. Maciej Janowski (3,0,0,0,1) 4
    Caelum Stal Gorzów 52
    9. Tomasz Gollob (2,1,3,2,3) 11
    10. David Ruud (3,2,1,1,0) 7
    11. Peter Karlsson (3,3,1,2,1) 10
    12. Matej Zagar (2,2,2,0) 6
    13. Rune Holta (2,3,3,3,2) 13
    14. Paweł Zmarzlik (2,1,1,0,0) 4
    15.Adrian Szewczykowski (1) 1



  6. #6
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    5. Kolejka - 10 maja

    Gdańsk - Leszno - mecz przełożony z powodu opadów deszczu (17.05 godz.19)
    Caelum Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa 39:51
    Włókniarz Częstochowa 51
    1. Lee Richardson (2,0,3,1,3) 9
    2. Michał Szczepaniak (0,1,2,2,0) 5
    3. Tomasz Gapiński (0,1,0) 1
    4. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
    5. Greg Hancock (3,3,3,2,2) 13
    6. Borys Miturski (1,,0,0,0) 1
    7. Lewis Bridger (3,1,1,1,1) 7
    Caelum Stal Gorzów 39
    9. Tomasz Gollob (3,1,0,3,0,0) 7
    10. David Ruud (1,2,2) 5
    11. Peter Karlsson (2,2,1,2,1) 8
    12. Matej Zagar (0,3,2,1,1) 7
    13. Rune Holta (2,2,0,d,2) 6
    14. Paweł Zmarzlik (0,0) 0
    15. Thomas Jonasson (2,0,1,3) 6
    Atlas Wrocław - Unibax Toruń 44:46
    Unibax Toruń 46
    1. Chris Holder (2,1,3,3,3,1) 13
    2. Martin Smolinski (1,0) 1
    3. Ryan Sullivan (3,3,0,0,3,3) 12
    4. Adrian Miedziński (0,3,2,3,2,3) 13
    5. Wiesław Jaguś (1,1,0) 2
    6. Mateusz Lampkowski (0,) 0
    7. Darcy Ward (1,0,0,1,2,1) 5
    Atlas Wrocław 44
    9. Scott Nicholls (0,2,1,1,2) 6
    10. Daniel Jeleniewski (3,3,2,1,0) 9
    11. Tomasz Jędrzejak (2,2,2,1) 7
    12. Davey Watt (1,0,3,0) 4
    13. Jason Crump (3,2,1,2,2) 10
    14. Leon Madsen (2,0,) 2
    15. Maciej Janowski (3,2,1,0,0) 6
    Polonia Bydgoszcz - Falubaz Zielona Góra 47:43

    Falubaz Zielona Góra 43
    1. Piotr Protasiewicz (0,0,2,2,2) 6
    2. Niels Kristian Iversen (1,1,0) 2
    3. Fredrik Lindgren (3,1,0,1) 5
    4. Rafał Dobrucki (1,2,3,2,3,2) 13
    5. Grzegorz Walasek (2,2,2,1,1) 8
    6. Patryk Dudek (2) 2
    7. Grzegorz Zengota (1,1 ,3,1,0,1) 7
    Polonia Bydgoszcz 47
    9. Andreas Jonsson (3,1,2,3,3) 12
    10. Tomasz Chrzanowski (2,0,1,2,1) 6
    11. Antonio Lindback (0,3,0,0) 3
    12. Krzysztof Buczkowski (2,2,3,0,0) 7
    13. Jonas Davidsson (0,0,3,3,0) 6
    14. Mikołaj Curyło (0) 0
    15. Emil Sajfutdinow (3,3,3,1,3) 13Caelum Stal

    Tabela Ekstraligi

    Drużyna...........................M-PKT- Z - R - P/ +/-
    1.Unibax Toruń................ 4 - 8 - 4 - 0 - 0 /+28
    2.Włókniarz Częstochowa....5 - 7 - 3 - 1 - 1 /-4
    3.Caelum Stal Gorzów........ 5 - 6 - 3 - 0 - 2 / 0
    4.Unia Leszno..................4 - 5 - 2 - 1 - 1 /+30
    5.Polonia Bydgoszcz.......... 5 - 4 - 2 - 0 - 3 /-42
    6.Falubaz Zielona Góra.......4 - 4 - 2 - 0 - 2 /+46
    7.Atlas Wrocław...............5 - 2 - 1 - 0 - 4 / -14
    8.Lotos Wybrzeże Gdańsk...4 - 0 - 0 - 0 - 4 /-44



  7. #7
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    Terminarz rozgrywek w sezonie 2010

    Terminarz rozgrywek w sezonie 2010

    2 runda: 11.04.2010
    16:00 Polonia Bydgoszcz - Tauron Azoty Tarnów (mecz w TVP Sport na żywo)
    18.00 Unia Leszno – Unibax Toruń - godz. (mecz w TVP Sport na żywo)
    Betard WTS Wrocław – Caelum Stal Gorzów – mecz przełożony na 25 kwietnia 2010 (niedziela) - godz. 18.00 (mecz w TVP Sport na żywo)
    Falubaz Zielona Góra – CKM Włókniarz Częstochowa SA – mecz przełożony na 13 czerwca 2010

    3 runda: 18.04.2010
    Wrocław - Leszno
    16:00 Częstochowa - Tarnów (mecz w TVP Sport na żywo)
    Gorzów - Bydgoszcz
    18:00 Toruń - Zielona Góra (mecz w TVP Sport na żywo)

    4 runda: 2.05.2010
    16:00 Tarnów - Gorzów (mecz w TVP Sport na żywo)
    Leszno - Częstochowa
    Zielona Góra - Wrocław
    18:00 Bydgoszcz - Toruń (mecz w TVP Sport na żywo)

    5 runda: 9.05.2010
    16:00 Leszno - Zielona Góra (mecz w TVP Sport na żywo)
    18:00 Wrocław - Bydgoszcz (mecz w TVP Sport na żywo)
    Gorzów - Częstochowa
    Toruń - Tarnów

    6 runda: 16.05.2010
    16:00 Tarnów - Wrocław (mecz w TVP Sport na żywo)
    Częstochowa - Toruń
    18:00 Zielona Góra - Gorzów (mecz w TVP Sport na żywo)
    Bydgoszcz - Leszno

    7 runda: 23.05.2010
    16:00 Toruń - Gorzów (mecz w TVP Sport na żywo)
    18:00 Wrocław - Częstochowa (mecz w TVP Sport na żywo)
    Leszno - Tarnów
    Zielona Góra - Bydgoszcz

    8 runda: 30.05.2010
    Tarnów - Leszno
    Częstochowa - Wrocław
    Gorzów - Toruń
    Bydgoszcz - Zielona Góra

    9 runda: 6.06.2010
    Wrocław - Tarnów 27.06
    Leszno - Bydgoszcz
    Gorzów - Zielona Góra
    Toruń - Częstochowa

    10 runda: 20.06.2010
    Tarnów - Toruń
    Częstochowa - Gorzów
    Zielona Góra - Leszno
    Bydgoszcz - Wrocław

    11 runda: 4.07.2010
    Wrocław - Zielona Góra
    Częstochowa - Leszno
    Gorzów - Tarnów
    Toruń - Bydgoszcz

    12 runda: 11.07.2010
    Tarnów - Częstochowa
    Leszno - Wrocław
    Zielona Góra - Toruń
    Bydgoszcz - Gorzów

    13 runda: 18.07.2010
    Tarnów - Bydgoszcz
    Częstochowa - Zielona Góra
    Gorzów - Wrocław
    Toruń - Leszno

    14 runda: 1.08.2010
    Wrocław - Toruń
    Leszno - Gorzów
    Zielona Góra - Tarnów
    Bydgoszcz - Częstochowa

    Daty rund finałowych:

    15 runda: 15.08.2010

    16 runda: 22.08.2010

    17 runda: 29.08.2010

    18 runda: 5.09.2010

    19 runda: 19.09.2010

    20 runda: 26.09.2010



  8. #8
    Array
    Dołączył
    11.05.2009
    Mieszka w
    EU
    Posty
    102
    Reputacja
    174
    Siła reputacji
    7

    I kolejka

    Tauron Azoty Tarnów - Falubaz Zielona Góra 50:28
    Falubaz Zielona Góra
    1. Greg Hancock (3,1,0,2) 6
    2. Grzegorz Zengota (0,0,0) 0
    3. Rafał Dobrucki (2,1,0,2) 5
    4. Fredrik Lindgren (1,2,2,2,2) 9
    5. Piotr Protasiewicz (1,1,2,1) 5
    6. Patryk Dudek (2,0,1) 3
    7. Aleksandr Loktajew (0,0,0) 0
    Tauron Azoty Tarnów
    9. Marcin Rempała (1,2,1,0) 4
    10. Bjarne Pedersen (2,3,3,1) 9
    11. Sebastian Ułamek (3,3,3,3) 12
    12. Jesper B. Monberg (0,2,0,3) 5
    13. Krzysztof Kasprzak (2,0,1,3) 6
    14. Szymon Kiełbasa (1,3,1) 5
    15. Martin Vaculik (3,3,3,0) 9

    Bieg po biegu:
    1. Vaculik, Dudek, Kiełbasa, Loktajew 4-2
    2. Hancock, Pedersen, Rempała, Zengota 3-3 (7-5)
    3. Ułamek, Dobrucki, Lindgren, Monberg 3-3 (10-8)
    4. Vaculik, Kasprzak, Protasiewicz, Dudek (d4) 5-1 (15-9)
    5. Ułamek, Monberg, Hancock, Zengota (5-1) (20-10)
    6. Vaculik, Lindgren, Dobrucki, Kasprzak 3-3 (23-13)
    7. Pedersen, Rempała, Protasiewicz, Loktajew 5-1 (28-14)
    8. Kiełbasa, Lindgren, Kasprzak, Hancock 4-2 (32-16)
    9. Pedersen, Lindgren, Rempała, Dobrucki 4-2 (36-18)
    10. Ułamek, Protasiewicz, Dudek, Vaculik (w/2min) (Monberg t) 3-3 (39-21)
    11. Kasprzak, Dobrucki, Pedersen, Zengota 4-2 (43-23)
    12. Ułamek, Hancock, Kiełbasa, Loktajew 4-2 (47-25)
    13. Monberg, Lindgren, Protasiewicz, Rempała 3-3 (50-28)

    Mecz zakończony po 13 biegach

    Unibax Toruń - Betard WTS Wrocław 52:38
    Betard WTS Wrocław:
    1. Kenneth Bjerre (1,0,2,0,0) 3
    2. Daniel Jeleniewski (0,1,0) 1
    3. Piotr Świderski (1,1,1,2,1) 6
    4. Leon Madsen (0,3,0,0) 3
    5. Jason Crump (2,1,1,3,2,2) 11
    6. Maciej Janowski (3,3,2,3,0,3) 14
    7. Dennis Andersson 0
    Unibax Toruń:
    9. Chris Holder (3,0,3,2,0) 8
    10. Hans Andersen (2,3,2,1,1) 9
    11. Ryan Sullivan (2,3,3,2,3) 13
    12. Adrian Miedziński (3,2,2,1,3) 11
    13. Wiesław Jaguś (0,2,1,3) 6
    14. Darcy Ward (2,1,0,0,1) 4
    15. Kamil Pulczyński (1) 1

    Bieg po biegu:
    1. Janowski, Ward, Pulczyński, Andersson (w/su) 3:3
    2. Holder, Andersen, Bjerre, Jeleniewski 5:1 (8:4)
    3. Miedziński, Sullivan, Świderski, Madsen 5:1 (13:5)
    4. Janowski, Crump, Ward, Jaguś 1:5 (14:10)
    5. Sullivan, Miedziński, Jeleniewski, Bjerre 5:1 (19:11)
    6. Madsen, Jaguś, Świderski, Ward 2:4 (21:15)
    7. Andersen, Janowski, Crump, Holder 3:3 (24:18)
    8. Janowski, Bjerre, Jaguś, Ward 1:5 (25:23)
    9. Holder, Andersen, Świderski, Madsen 5:1 (30:24)
    10. Sullivan, Miedziński, Crump, Jeleniewski 5:1 (35:25)
    11. Jaguś, Świderski, Andersen, Bjerre 4:2 (39:27)
    12. Janowski, Sullivan, Ward, Bjerre 3:3 (42:30)
    13. Crump, Holder, Miedziński, Madsen 3:3 (45:33)
    14. Miedziński, Crump, Andersen, Jeleniewski 4:2 (49:35)
    15. Sullivan, Crump, Świderski, Holder 3:3 (52:38)

    Caelum Stal Gorzów - Unia Leszno 47:43
    Unia Leszno
    1. Leigh Adams (2,2,2,3,0) 9
    2. Troy Batchelor (1,1,1,0) 3
    3. Janusz Kołodziej (1,1,1,2,1) 6
    4. Damian Baliński (2,2,3,1,1) 9
    5. Jarosław Hampel (1,2,1,2,0) 6
    6. Sławomir Musielak (0) 0
    7. Jurica Pavlic (3,2,3,0,2) 10
    Caelum Stal Gorzów
    9. Nicki Pedersen (3,1,2,3,3) 12
    10. David Ruud (u,0,0,1) 1
    11. Matej Zagar (3,3,2,0,3) 11
    12. Tomasz Gapiński (0,0,0,2) 2
    13. Tomasz Gollob (3,3,3,3,3,2) 17
    14. Paweł Zmarzlik (1,0,1) 2
    15. Simon Gustafsson (2,0,0) 2

    Bieg po biegu:
    1. Pavlic, Gustafsson, Zmarzlik, Musielak 3-3
    2. Pedersen, Adams, Batchelor, Ruud (u) 3-3 (6-6)
    3. Zagar, Baliński, Kołodziej, Gapiński 3-3 (9-9)
    4. Gollob, Pavlic, Hampel, Gustafsson 3-3 (12-12)
    5. Zagar, Adams, Batchelor, Gapiński 3-3 (15-15)
    6. Gollob, Baliński, Kołodziej, Zmarzlik 3-3 (18-18)
    7. Pavlic, Hampel, Pedersen, Ruud 1-5 (19-23)
    8. Gollob, Adams, Batchelor, Gustafsson 3-3 (22-26)
    9. Baliński, Pedersen, Kołodziej, Ruud 2-4 (24-30)
    10. Gollob, Zagar, Hampel, Pavlic 5-1 (29-31)
    11. Gollob, Kołodziej, Ruud, Batchelor 4-2 (33-33)
    12. Adams, Pavlic, Zmarzlik, Zagar (u/w) 1-5 (34-38)
    13. Pedersen, Hampel, Baliński, Gapiński 3-3 (37-41)
    14. Zagar, Gapiński, Kołodziej, Hampel 5-1 (42-42)
    15. Pedersen, Gollob, Baliński, Adams 5-1 (47-43)

    Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz 44:43
    Polonia Bydgoszcz
    1. Grzegorz Walasek (3,3,3,3,3) 15
    2. Robert Kościecha (2,2,1,2,1) 8
    3. Antonio Lindbaeck (0,0,2,0) 2
    4. Denis Gizatullin (1,0,0,1) 2
    5. Andreas Jonsson (1,3,2,3,0) 9
    6. Szymon Woźniak (0,0) 0
    7. Emil Sajfutdinow (3,3,1,0,0) 7
    Włókniarz Częstochowa
    9. Rune Holta (1,2,3,0,3) 9
    10. Sławomir Drabik (0,0) 0
    11. Jonas Davidsson (2,0,3,2,2) 9
    12. Lewis Bridger (3,1,0,2,2) 8
    13. Peter Karlsson (2,3,2,3,0) 10
    14. Borys Miturski (1,0,1) 2
    15. Tai Woffinden (2,2,0,1,1) 6
    Bieg po biegu:
    1. Sajfutdinow, Woffinden, Miturski, Woźniak 3:3
    2. Walasek, Kościecha, Holta, Drabik 1:5 (4:8)
    3. Bridger, Davidsson, Gizatullin, Lindbaeck 5:1 (9:9)
    4. Sajfutdinow, Karlsson, Jonsson, Miturski 2:4 (11:13)
    5. Walasek, Kościecha, Bridger, Davidsson 1:5 (12:18)
    6. Karlsson, Woffinden, Lindbaeck (u/w), Gizatullin (u/w) 5:0 (17:18)
    7. Jonsson, Holta, Sajfutdinow, Drabik 2:4 (19:22)
